ピッツァポート・ブリューイング
ピザポート・ブリューイングはサンディエゴ3店舗を構える、その名の通りピザのお店。発祥は1987年にソラナビーチで最初の店を構えてその傍らでビールを始めたところ、それが地元の人やその味の評判を聞きつけた人たちから絶大な支持を集め、10年後に2号店となるカールスバッド、その数年後にサンクレメンテに3号店、そしてまもなくオーシャンビーチに4号店が新しくできるという、今まさに「旬」なブリュワリーと言えるでしょう!各店で造られたビールはワールドビアカップでも数々の受賞経験があるビール通にはすでにお墨付きです。各店からのおいしさそのまま直輸入でお届けします!!
以上輸入元資料より抜粋
スワミズIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込935円 |
サマー・モーメント IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込1056円 |
ハンド・ドラッグ IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込1188円 |
ピッツァポート モンゴ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ピッツァポート エブリデイ・エンジョイメント 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピッツァポート スプリング・スリルズ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピッツァポート ブレイキング・トレイル 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピッツァポート エクステンデッド・ゲッタウェイ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピッツァポート/ストーン ビア・フレンズ・フォーエバー 缶 |
容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ドリーム・トリップ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
トラベル・パーク IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
シェア・ザ・ライド IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
コースタル・アクセス IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
リッピン・ベア 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ビーチ・リトリート 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
パーマネント・バケイ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ノース・オブ・ザ・ピア 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、オート麦、糖類 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
クーク ダブルIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 |
イン・ザ・ピット IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ジェティー IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ジェントル・リマインダー IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
パラパ IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
オーバー・ザ・フォールズ アンフィルタード・ダブルIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
フィッシュIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピックルウィード・ポイントIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |