ローグ
オレゴンのクラフトビールシーンのパイオニア的存在。オレゴン州の海沿いの街ニューポートを拠点にするブルワリーは、1988年にてもともとオレゴン大学の同級生だった仲間を中心にはじまりました。
ローグファームと呼ばれる農園を所有し、ホップ、大麦、ライ麦、かぼちゃ、蜂蜜、とうがらしなど、時に伝統的、時に実験的なローグのビールに使用する原料は自らで栽培しています。
上質のホップと大麦麦芽、アメリカ北西海岸の地下水と独自のパックマン酵母で醸造されるローグのビールは、保存料、添加物、化学物質は一切使用されていません。
プロ意識の高い仲間とともに、品質、革新性、そして献身性を持って完璧なクラフト醸造を続けるローグは、アメリカ国内はもとより、広くヨーロッパ、アジアなど多くのビール好きに愛されています。GABF
「グレイト・アメリンカン・ビア・フェスティヴァル」で多くのメダルを受賞していてその実力は高く評価されています。
以上輸入元資料より抜粋
デッドガイ インペリアルIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価格 | 税込748円 |
マム・ビア 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ローズヒップ | ||
タ イ プ | ウィートIPA | ||
価格 | 税込1166円 |
ハニー・ケルシュ 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ハチミツ、ホップ | ||
タ イ プ | ケルシュ | ||
価格 |
バッツカッチ ヘイジーIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
ヘーゼルナッツ・ブラウン・ネクター 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ヘーゼルナッツ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価格 | 税込594円 |
サンタズ・プライベート・リザーブ 2022 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、大麦、蕎麦、ホップ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価格 | 完売 |
サンタズ・プライベート・リザーブ 2023 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、他 | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価格 |
ダブル・チョコレート・スタウト 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦、大麦、蜂蜜、チョコレート | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価格 | 完売 |
ナックル・バスター コールドIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,1% | |
原材料 | 麦芽、米、ホップ | ||
タ イ プ | コールドIPA | ||
価格 | 完売 |
ガンバルー ウエストコーストIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
デッドガイIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 |
ネオン・スノーポカリプス 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,2% | |
原材料 | 麦芽、米、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・コールドIPA | ||
価格 |
デッドガイエール 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | マイボック | ||
価格 | 完売 |
デッドン・デッド 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | マイボック | ||
価格 | 完売 |
シェイクピア・スタウト ナイトロ 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦、大麦 | ||
タ イ プ | オートミール・スタウト | ||
価格 | 完売 |
コンバット・ウォンバット 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、乳糖、グレープフルーツ、ブラッドオレンジ、ホップ | ||
タ イ プ | サワーIPA | ||
価格 | 完売 |
モーグル・マッドネス 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウィンターエール | ||
価格 | 完売 |
ビーチー・クリーン 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
ニューポート・ナイツ IPA 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価格 | 完売 |
ローリング・サンダー インペリアル・スタウト 2022 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 13,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価格 | 完売 |
コロッサル・クラウド インペリアルIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価格 | 完売 |
コースト・ヘイスト インペリアル・ヘイジーIPA 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ヘイジーIPA | ||
価格 | 完売 |
チョコレートスタウト ナイトロ 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、チョコレート | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価格 | 完売 |
パイナップル・パーティー・パンチ 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、乳糖、パイナップル、ココナッツ | ||
タ イ プ | インペリアル・ヘイジーIPA | ||
価格 | 完売 |
ジャム・セッシュ 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、コーン、乳糖、ストロベリー、バニラ、ホップ、パン | ||
タ イ プ | フルーツエール | ||
価格 | 完売 |
森本 ソバ・エール | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、蕎麦、ホップ | ||
タ イ プ | ソバ・エール | ||
価格 | 完売 |
森本 ソバ・デイズ | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽蕎麦、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ソバ・ペールエール | ||
価格 | 完売 |
ラズベリー・タルトランディア 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,9% | |
原材料 | 麦芽、コリアンダー、ラズベリー、マリオンベリー、ホップ、海塩 | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価格 | 完売 |
森本インペリアル・ピルスナー | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ピルスナー | ||
価格 | 完売 |
ドリームランド ラガー 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ラガー | ||
価格 | 完売 |
ルージュ 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、果汁 | ||
タ イ プ | ブリュットIPA | ||
価格 | 完売 |
6HOP IPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,66% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
7HOP IPA | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,77% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
ニューポート・フォッグ | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッション・ヘイジーIPA | ||
価格 | 完売 |
スプリュース・チップ IPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、トウヒ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
アウタ・ライン IPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
ニューポート・デイズ ヘイジー・ペールエール 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ペールエール | ||
価格 | 完売 |
イエロースノー ピルスナー 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、トウヒ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価格 | 完売 |
10HOP IPA | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10,10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価格 | 完売 |
マリオンベリー・サワー | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、マリオンベリー、プラム | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価格 | 完売 |
ブルタルIPA | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,18% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
30thアニバーサリー ウィートワイン | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウィートワイン | ||
価格 | 完売 |
コールド・ブリュー2.0 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、玄米、ホップ、コーヒー、カカオニブ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
コールド・ブリューIPA 缶 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
ストレイト・アウタ・ニューポートIPA 缶 | 容量 | 473ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
5HOP IPA | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,55% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
パラダイス・パッカー | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、パッションフルーツ、オレンジピール、ピンクグァバ | ||
タ イ プ | フルーツエール | ||
価格 | 完売 |
4HOP IPA | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,44% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価格 | 完売 |
6HOP IPA | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,66% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
8HOP IPA | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,88% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
イエロー・スノーIPA | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
コールド・ブリューIPA | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
ジュニパー・ペールエール | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価格 | 完売 |
ローグ・ファームス フレッシュロースト | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価格 | 完売 |
ローグ・ファームス 19オリジナル・コロニーズ・ミード |
容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、蜂蜜、緑茶 | ||
タ イ プ | ハニーエール | ||
価格 | 完売 |
ローグ・ファームス 7ホップIPA | 容量 | 650ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 完売 |
蝦夷麦酒
フレッドの寝酒ビール 2013 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 11% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | バーレーワイン | ||
価格 | 終売 |
ひぐま濃い麦酒 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※製造元が「カルデラ」に変更になりました |
アルコール | 5,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | オートミール・スタウト | ||
価格 | 終売 |
なまらにがいビール | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※製造元が「カルデラ」に変更になりました |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価格 | 終売 |
インペリアルチョコレートスタウト | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・チョコレート・スタウト | ||
価格 | 終売 |
北狐レッド麦酒 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アンバーエール | ||
価格 | 終売 |
丹頂鶴麦酒 | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ビター | ||
価格 | 終売 |
チョコベアビア ビター | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、チョコレート | ||
タ イ プ | チョコレート・スタウト | ||
価格 | 終売 |
チョコベアビア スィート | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、チョコレート、乳糖 | ||
タ イ プ | チョコレート・ミルク・スタウト | ||
価格 | 終売 |
ざる印そばビール | 容量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※製造元が「カルデラ」に変更になりました |
アルコール | 2,9% | |
原材料 | そば、麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | そばビール | ||
価格 | 終売 |