余市ビール
余市のワイナリー「リタファーム&ワイナリー」さんが2021年に始めたブルワリー。
モイレ・ヴァイツェン 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 小麦、麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
ノボリ・ファームハウスエール 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
沢町エール 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
シリパIPA 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
イリフネ・ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
フゴッペ・スタウト 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 完売 |
限定ビール
フゴッペ・ウパシ 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン・ボック | ||
価 格 | 完売 |
紅茶IPA 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、紅茶 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
フィッシャーマンズエール 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、山椒 | ||
タ イ プ | ベルジャン・ウィート | ||
価 格 | 完売 |
アップル・ウィートエール 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、りんご、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ウィート | ||
価 格 | 完売 |
シャルドネ・ファームハウスエール 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ブドウ、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
3バード・コーヒー・スタウト 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ、コーヒー豆 | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 完売 |
カミフホップ・沢町エール 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ナイヤガラ・フォールズ 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ブドウ、ホップ | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
TKB41 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ビーツ、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |