澄川麦酒
小さな醸造所だからこそ、造ることができるビールがある。麦芽をしっかり使い、多彩な副原料も贅沢に。つまりは、自分たちが飲みたいビールを、思うがままに醸したい。造り手が楽しめば、それが酵母に伝わり、飲んだ瞬間に心が伸びるようなビールを生み出してくれると信じて。札幌の小さな醸造所から全国へ、幸せの1杯をお届けします。「自分が造りたいビール」「お客さまに紹介したいスタイルのビール」をお届けしたい。そんな思いで日々ビールに向き合っております。
以上ブルワリーHPより抜粋
ドッグ・ダンス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、はちみつ、ジャスミン茶 | ||
タ イ プ | ケルシュ | ||
価 格 |
マジック・シティ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、ジャスミン茶 | ||
タ イ プ | アメリカン・ベルゴ | ||
価 格 |
ミス・リンディ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、ジャスミン茶 | ||
タ イ プ | アメリカンIPA | ||
価 格 |
ヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、緑茶 | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 終売 |
アメリカン・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、緑茶 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 終売 |
限定ビール
ヘイジー・リバー 甘夏 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、甘夏、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
梅ゴーゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、小麦麦芽、梅、ホップ、食塩 | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
小麦と桃 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、小麦麦芽、桃果汁、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 | 税込935円 |
かぼすヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、かぼす、ホップ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
ベルジャン・ブラックIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、はちみつ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ブラックIPA | ||
価 格 | 完売 |
麦と米と米 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、清酒、ホップ、米 | ||
タ イ プ | ジャパニーズ・サケ・エール | ||
価 格 | 完売 |
かつおラオホ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、かつお節、ホップ | ||
タ イ プ | ラオホ | ||
価 格 | 完売 |
北海道IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、蜂蜜 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
黄金柑セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、黄金柑、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ソルティ・プラム | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、プラム、食塩、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 | 完売 |
夏のヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、はちみつ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
ネーブル・シードル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | リンゴ果汁、ネーブル、麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツビール(シードル) | ||
価 格 | 完売 |
ツヴィッケル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ツヴィッケル | ||
価 格 | 完売 |
煎茶ペールエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、煎茶、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ゆずヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ゆず、ホップ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
アマリロ X | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、はちみつ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ベルガモットIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ベルガモット、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
小佐木島オレンジ・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、オレンジ、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・セゾン | ||
価 格 | 完売 |
北の島と月と太陽と澄んだ川。 紅龍IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、緑茶 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |