セントピータース ブラックIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | イングリッシュ・ブラックIPA | ||
価 格 |
セントピータース インディアン・ペール・エール | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
セントピータース クリームスタウト | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 |
セントピータース グレープフルーツ | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、グレープフルーツ | ||
タ イ プ | フルーツエール | ||
価 格 |