ピンクキラー | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(小麦含む)、ピンクグレープフルーツ果汁、ライム果汁、オレンジピール、コリアンダー、ホップ、スクラロース、香料 | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 |
シリィ・クリーク | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽(小麦含む)、チェリー果汁、オレンジピール、コリアンダー、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 |
シリィエンギエン ノエル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | スペシャルトリプルブロンドエール | ||
価 格 |
グリーンキラー | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ビタミンC | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ダブルエンギエン ブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | スペシャルエール | ||
価 格 |
シリィ サワー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
スコッチ シリィ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | スコッチエール | ||
価 格 |
ビレー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダー、オレンジピール、リモンチェッロ | ||
タ イ プ | レモンビール | ||
価 格 |
ティチェ ブランシュ | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オレンジピール、コリアンダー | ||
タ イ プ | ウィート | ||
価 格 |
セゾン・デ・シリィ | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 |