ブッシュ・デ・ニュイ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 13% | |
原材料 | 麦芽、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ダークエール | ||
価 格 |
ブッシュ・デ・シャルム | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ブロンドエール | ||
価 格 |
キュベ・デ・トロールス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、オレンジピール | ||
タ イ プ | ブロンドエール | ||
価 格 |
ブッシュ・デ・ノエル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 12% | |
原材料 | 麦芽、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | スペシャル・ストロング・ダークエール | ||
価 格 | 完売 |
ブッシュ・デ・ノエル | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 12% | |
原材料 | 麦芽、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | スペシャル・ストロング・ダークエール | ||
価 格 | 完売 |
サーファイン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
ペシェ・メル・ブッシュ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、ピーチ果汁 | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 |
ブッシュ アンバー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※澱が多めです |
アルコール | 12% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | スペシャル・アンバー・エール | ||
価 格 |