ポペリンフス ホメルビール | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
ポペリンフス ホメルビール ドライホップド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
カピテル エイジド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、果糖、ブルーベリー | ||
タ イ プ | アヴィ/ダブル | ||
価 格 | 完売 |
ポペリンフス ホメルビール フレッシュハーヴェスト 2022 | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※消費されるメインの時期が収穫の翌年になる為、醸造年とヴィンテージ表記を一年ずらしています。今回は2021年の収穫・醸造です。 |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
ポペリンフス ホメルビール フレッシュハーヴェスト 2021 | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※消費されるメインの時期が収穫の翌年になる為、醸造年とヴィンテージ表記を一年ずらしています。今回は2020年の収穫・醸造です。 |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
カピテル ウィンターエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、果糖、ブルーベリー | ||
タ イ プ | アヴィ/ダブル | ||
価 格 | 完売 |
ポペリンフス ホメルビール | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、果糖、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |