ヌグネ
2003年設立の北欧ノルウェーを代表するブルワリー。 ビールへの飽くなき探求心と妥協のないビール造りから誕生する彼らのクラフトビールは、北欧の巨人と称され、世界中のビール愛好家より絶大な支持を得ています。 名称は近代劇の父と呼ばれるノルウェーの劇作家「ヘンリック・ イプセン」が、荒涼としたノルウェーの島を「Nøgne Ø(Naked Island/裸島)」と表現していたことに由来します。
以上輸入元資料より抜粋
セゾン | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
エール・オブ・プレンティ ラズベリー・ミルクシェイクIPA | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 大麦麦芽、オーツ麦、小麦、ラズベリー濃縮果汁、ラクトース、ホップ、香料 | ||
タ イ プ | ミルクシェイクIPA | ||
価 格 | 完売 |
サウザンIPA 缶 | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、オーツ麦、オレンジ | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
ハイ・ファイブ トロピカルIPA 缶 | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 4,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、香料 | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
ブラウンエール | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 | 完売 |
4885 ブラン | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オレンジピール、コリアンダー | ||
タ イ プ | ベルジャン・ホワイト | ||
価 格 | 完売 |
フューリアス・フィフィティーズ | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 14,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ベルジャン・クワッド | ||
価 格 | 完売 |
セッションIPA 缶 | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
グローバル・ペールエール 缶 | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
チャーリー・ノーブル ウイスキー・バレルエイジド・バーレイワイン | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 12% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、糖類 | ||
タ イ プ | バーレイワイン | ||
価 格 | 完売 |
ジョナズ・リフト アクアヴィット・バレルエイジド・スタウト リザーブ | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 16,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦、糖類 | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
アジアン・ペールエール | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、レモングラス、オレンジピール、ベルガモット | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
IPA | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ツー・キャプテンズ ダブルIPA | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ダーク・ホライズン エディション5 | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 16% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー豆 | ||
タ イ プ | インペリアルスタウト | ||
価 格 | 完売 |
オールドワールド | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
ニューワールド | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
ホッピー・クウェイキ | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ファームハウス・エール | ||
価 格 | 完売 |
ペールエール | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
インペリアル・ライ・ポーター | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 | 完売 |
トランスパシフィックIPA | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
セゾン・リザーブ | 容 量 | 330ml | |
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
#500 インペリアル・ダブルIPA | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
VICシークレットIPA | 容 量 | 500ml | |
※ラベルは4種類ありますが、ケースにランダムに混載されている為、ご指定はできません。 |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ホライズンTOKYOブラック | 容 量 | 250ml | |
|
アルコール | 16% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルスタウト | ||
価 格 | 完売 |
マンダリーナIPA | 容 量 | 500ml | |
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |