レフ ブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,6% | |
原材料 | 夏大麦モルト、冬大麦モルト、引き割りコーン、アロマモルト、ホップ | ||
タ イ プ | アヴィ/ブロンド | ||
価 格 |
レフ ネクター | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、蜂蜜 | ||
タ イ プ | ブロンドエール | ||
価 格 | 完売 |
レフ ロイヤル カスケードIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
※グラスは付きません |
レフ ロイヤル カスケードIPA | 容 量 | 750ml |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
レフ ヴィエーユ・キュベ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,1% | |
原材料 | 夏大麦モルト、冬大麦モルト、培煎した大麦モルト、引き割りコーン、アロマモルト、コリアンダー、オレジピール、ホップ | ||
タ イ プ | アヴィ/ダークエール | ||
価 格 | 完売 |