インゼル醸造所
バルティックエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデンエール | ||
価 格 | 税込836円 |
ジャーマンコースト ダブルIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 税込836円 |
ロアー IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,3% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 税込836円 |
ウーバーゼェー・ホッフェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
バルティックスタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
メールユングフラウ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 税込814円 |
バルティック・トリプル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・トリプル | ||
価 格 |
バルティック・ファーム | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ファームハウスエール | ||
価 格 |
インゼル・クライデ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ブリュットビール | ||
価 格 |
バルティック・ゴーゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 |
ゼェーフェアド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽(小麦を含む)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 |