ホップ・ワークス(旧HUB:ホップワークス・アーバン・ブルワリー)
HUBのブルーマスターであるクリスチャン・エッティンガーによって2007年、オレゴン州ポートランドに設立されたブルワリー。大学一年生の初めての夏休みに、実家のキッチンで初めての醸造をしてから、すぐに自らブルワリーをオープンしようと決意したクリスチャンは、他のオレゴンの人気ブルワリー創立者がそうしたのと同じように、オレゴン州ユージンにあるEugene
City Breweryでキャリアをスタートしました。HUBはポートランド初のエコブルワリーとして有名で、醸造所の設備から、ビール醸造過程、使用する容器など、あらゆるところでリサイクル素材を使用している。農薬などの使用によって川を汚染し鮭の生体に悪影響を及ぼぼしていないと認証された、「サーモンセーフ」のホップを使用。地元のコミュニティー団体への寄付や、ボランティアにも積極的に行う。ホップワークスは、著名な環境・社会NGO「B-Lab」がアカウンタビリティや透明性などの厳しい基準を満たした企業に対して認証する「Bコーポレーション」を西海岸で初めて認められたブルワリーです。
以上輸入元資料より抜粋
ロボット・パンダ ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 税込638円 |
ビーストリー・ハニー・ポーター 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、蜂蜜 | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 | 完売 |
リディキュラス ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 353ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦、小麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 |
ファロウシャス シトラスIPA 缶 | 容 量 | 353ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ、オレンジ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 |
チャックル・コーンズ ホール・コーンIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
アボーミナブル フレッシュ・ホップ・エール 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 |
ブラックベリー・ヘイズIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ブラックベリー、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 |
ロング・ルート ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、カーンザ、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 税込649円 |
ロング・ルート IPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、カーンザ、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
トレイル・タイム サマーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ロング・ルート ラガー 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,2% | |
原材料 | 麦芽、カーンザ、ホップ | ||
タ イ プ | ヘレス | ||
価 格 |
オーバーランド IPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ボッグ・モンスター 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、クランベリー、オレンジ、シーソルト | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 |
ラインドレス ウォーターメロン・ライム・ゴーゼ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、スイカ、キー・ライム | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 |
ギグル・ナゲッツ ダンクIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
カクタス・アタクトゥス・サワー 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、サボテン | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
トータリー・チル ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(大麦、小麦)、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
エース・オブ・スペード インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ロング・ルート ウィット 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,9% | |
原材料 | 麦芽、カーンザ、ホップ、コリアンダーシード、オレンジピール | ||
タ イ プ | ベルジャン・ウィット | ||
価 格 | 完売 |
ロング・ルート ペールエール 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、カーンザ、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 |
ウィンター・リチュアル コールドIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | コールドIPA | ||
価 格 | 完売 |
バーボン・バレル・アボーミナブル 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 11,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・ストロングエール | ||
価 格 | 完売 |
エース・オブ・ダイアモンズ ウエストコースト・インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ダウンストリーム フレッシュ・ホップIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
フレッシュ・ホップ エース・オブ・スペード インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
パウエル・クライオ IPA 缶 | 容 量 | 568ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ストロベリ−・ヘイズ・フォーエバー ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、苺、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
サンセット・フュール ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
エース・オブ・ハーツ インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ジョーカー インペリアル・ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ピッグウォー ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
エース・オブ・クラブス 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
アボーミナブル ウィンター・エール 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 | 完売 |
ウィッシュ・リスト ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
シンギング・バート ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ジン・バレル・エース 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
バンクーバーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
エベリン・サンシャインIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ジューシー・ベア IPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ツリー・フロッグ ペールエール 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
オルタナティング・カラント ジューシーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、カラント | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
プレイケーション インペリアル・ヘイジーIPA | 容 量 | 650ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ヘイジーPA | ||
価 格 | 完売 |
ソー・ロング・サンシャイン ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
フレッシュ・ホップ トータリティ・チル ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ガーデン・メイズ ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,9% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、スペルト小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
タンジェリン・ビーム サワーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オレンジ | ||
タ イ プ | サワーIPA | ||
価 格 | 完売 |
エレクトリック・スムージーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ、乳糖、ブルーベリー | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ブルーベリー・ミルクシェイクIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ、乳糖、ブルーベリー | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
リプライ・オール ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
トロピカル・パラダイス ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ストロベリー・ミルクシェイクIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,3% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ、乳糖、苺 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
カインダ・フェイマス ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
オーガニックIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
IPX エルドラド | 容 量 | 650ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
IPX アザッカ | 容 量 | 650ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ギアアップIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ホップワークスIPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |