ヴェデット エクストラ・エルダーフラワー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 3,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、オレンジピール、コリアンダー、クエン酸、香料 | ||
タ イ プ | スペシャル・ビール(ホワイト・ビール系) | ||
価 格 | 税込539円 |
デュベル トリプルホップ カシミア | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 税込627円 |
ヴェデット エクストラ・ロゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 3,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、果汁(ラズベリー、ニンジン)、オレンジピール、コリアンダー、塩、クエン酸、香料、甘味料(スクラロース) | ||
タ イ プ | フルーツ・ビール | ||
価 格 | 完売 |
デュベル トリプルホップ シトラ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
ヴェデット エクストラ・プラヤ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーン、レモンピール | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
ヴェデット エクストラ・ピルスナー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※ラベルはランダムに数種類入っていますが、指定は出来ません。 |
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、米 | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
デュベル 666 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、オレンジピール | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
デュベル バレル・エイジド | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 11,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
ヴェデット エクストラIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
デュベル グリーン | 容 量 | 250ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
デュベル トリプルホップ シトラ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 税込638円 |
デュベル トリプルホップ 飲み比べ6本セット | 容 量 | 330ml×6 | |
---|---|---|---|
―セット内容― デュベル・トリプルホップ6種類各1本2011年 アマリロ 2012年 シトラ 2013年 ソラチ・エース 2014年 モザイク 2015年 エキノックス 2016年 HBC291(正式名称未定) 鉛筆 1本 ノート 1冊 ※ノートには各年のトリプルホップの特徴が記載されております(日本語訳は別紙)。 |
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
デュベル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 税込583円 |
デュベル 大瓶 | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 |
デュベル マグナム瓶 | 容 量 | 1500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
デュベル トリプルホップ2012 | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ストロング・ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
ヴェデット エクストラホワイト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、コリアンダー、オレンジピール、糖類 | ||
タ イ プ | ホワイトエール | ||
価 格 | 税込407円 |
マレッツ ブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | アヴィビール(ブロンド) | ||
価 格 |
マレッツ ブラウン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | アヴィビール(ブラウン) | ||
価 格 |
マレッツ トリプル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | アヴィビール | ||
価 格 |
アシュフ
ベルギー南部のアルデンヌ地方にたたずむアシュフ醸造所は1982年に設立されました。1970年代の後半、義理の兄弟であるピエール・ゴブロン(Pierre
Gobron)とクリス・バウエラールス(Chris Bauweraerts)が独自のレシピでビールを醸造することを決め、醸造所設立後は趣味で造っていたビールが人気を集め、販売が徐々に伸びて行きました。「森の妖精(ゴブリン)」はアルデンヌ地方の伝説や昔話によく登場するキャラクターで、醸造所のイメージシンボルとなっています。2006年夏、デュベル・モルトガット醸造所がオーナーとなり、その醸造と販売を引き継ぎました。
フブロン・シュフ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ベルジャン・ダブルIPA | ||
価 格 | 税込671円 |
チェリー・シュフ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、ジュース(チェリー、ニンジン)、香料、甘味料(アセスルファムK、ステビア) | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 | 税込649円 |
シュフ・ナイス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、オレンジピール、タイム | ||
タ イ プ | ダーク・ストロングエール | ||
価 格 | 完売 |
シュフ 40 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、オレンジピール、コリアンダー、セージ | ||
タ イ プ | ゴールデン・エール | ||
価 格 | 完売 |
シュフ ブロンシュ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダー、香料 | ||
タ イ プ | ベルジャン・ホワイト | ||
価 格 | 完売 |
シュフ ソレイユ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、糖類、ホップ、オレンジピール | ||
タ イ プ | スペシャルエール | ||
価 格 | 完売 |
ビッグ・シュフ | 容 量 | 1500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダー、糖類 | ||
タ イ プ | スペシャルエール | ||
価 格 | 完売 |
シャトー・ディシュフ ロゼ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 大麦麦芽、ホップ、ブドウ果汁、糖類 | ||
タ イ プ | スペシャルエール | ||
価 格 | 完売 |
シュフ・ナイス | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 大麦麦芽、ホップ、オレンジピール、タイム、糖類 | ||
タ イ プ | ダーク・ストロングエール | ||
価 格 | 完売 |
フブロン・シュフ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ラ・シュフ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダー、糖類 | ||
タ イ プ | スペシャルエール | ||
価 格 |
マック・シュフ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | スペシャルエール | ||
価 格 |