バレルズ・アンド・パイプス | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、糖類、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・サワー | ||
価 格 | 税込1595円 |
キュヴェ・ソウィジ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、チェリー、砂糖、ホップ、スパイス | ||
タ イ プ | トリプル・クリーク | ||
価 格 | 税込913円 |
キュヴェ・オンクルポル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、砂糖、ホップ | ||
タ イ プ | レッドエール | ||
価 格 | 完売 |
キュヴェ・クーパン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、砂糖、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
マ・メール スペシャル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ブロンド | ||
価 格 |
キュヴェ・マンズィール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、砂糖、ホップ、スパイス | ||
タ イ プ | ベルジャン・ブロンド | ||
価 格 |
キュヴェ・ジェンノーム | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、砂糖、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ブロンド | ||
価 格 |